登場するすごろく場の一覧です。
難易度、サイコロを振れる回数、ゴールまでの最短でいけるときのマス数、クリアの報酬でもらえるオーブの色についてまとめました。
通常のすごろく場
No. | 名前 | 難易度 | 振れる回数 | ゴール最短マス数 | クリア報酬オーブ |
#01 | バブルスライムのすごろく場 | ふつう | 12 | 25 | グリーン |
#02 | ドラキーのすごろく場 | ふつう | 11 | 22 | ブルー |
#03 | ホイミスライムのすごろく場 | ふつう | 14 | 30 | レッド、パープル |
#04 | ゴーストのすごろく場 | ふつう | 16 | 34 | イエロー、シルバー |
#05 | ドラゴンのすごろく場 | ふつう | 19 | 50 | グリーン、ブルー |
#06 | キメラのすごろく場 | ふつう | 14 | 34 | レッド |
#07 | スライムナイトのすごろく場 | ふつう | 16 | 42 | パープル |
#08 | スライムタワーのすごろく場 | ふつう | 14 | 28 | イエロー、シルバー |
#09 | あくましんかんのすごろく場 | ふつう | 15 | 35 | グリーン、ブルー |
#10 | ゴーレムのすごろく場 | ふつう | 15 | 47 | レッド、パープル |
#11 | ももんじゃのすごろく場 | 難しい | 19 | 46 | イエロー |
#12 | プリズニャンのすごろく場 | 難しい | 20 | 32 | シルバー |
#13 | ばくだんいわのすごろく場 | 難しい | 22 | 36 | グリーン、ブルー |
#14 | さまようよろいのすごろく場 | 難しい | 14 | 27 | レッド、パープル |
#15 | ヒドラのすごろく場 | 難しい | 18 | 41 | イエロー、シルバー |
#16 | マドハンドのすごろく場 | 難しい | 11 | 49 | グリーン |
#17 | おどるほうせきのすごろく場 | 難しい | 20 | 49 | ブルー |
#18 | トンブレロのすごろく場 | 難しい | 19 | 62 | レッド、パープル |
#19 | くさったしたいのすごろく場 | 難しい | 14 | 40 | イエロー、シルバー |
#20 | キングスライムのすごろく場 | 難しい | 35 | 87 | グリーン、ブルー |
#21 | ピンクモーモンのすごろく場 | 難しい | 17 | 54 | レッド |
#22 | ミミックのすごろく場 | 難しい | 19 | 62 | パープル |
#23 | フレイムのすごろく場 | 難しい | 23 | 59 | イエロー、シルバー |
#24 | キラーパンサーのすごろく場 | 難しい | 6 | 60 | グリーン、ブルー |
#25 | キラーマシンのすごろく場 | 難しい | 25 | 58 | レッド、パープル |
#26 | ブリザードのすごろく場 | 難しい | 24 | 66 | イエロー |
#27 | グールのすごろく場 | 難しい | 20 | 70 | シルバー |
#28 | うごくせきぞうのすごろく場 | 難しい | 24 | 67 | グリーン、ブルー |
#29 | ギガンテスのすごろく場 | 難しい | 45 | 73 | レッド、パープル |
#30 | グレイトドラゴンのすごろく場 | 難しい | 20 | 69 | イエロー、シルバー |
#31 | ヘルゴーストのすごろく場 | 難しい | 20 | 70 | グリーン |
#32 | スライムベホマゾンのすごろく場 | 難しい | 24 | 73 | ブルー |
#33 | バトルレックスのすごろく場 | 難しい | 18 | 81 | レッド、パープル |
#34 | キングヒドラのすごろく場 | 難しい | 25 | 70 | イエロー、シルバー |
#35 | スライムエンペラーのすごろく場 | 難しい | 27 | 63 | グリーン、ブルー |
#36 | ボストロールのすごろく場 | 激ムズ | 22 | 67 | レッド |
#37 | ストーンマンのすごろく場 | 激ムズ | 26 | 84 | パープル |
#38 | てんのもんばんのすごろく場 | 激ムズ | 24 | 67 | イエロー、シルバー |
#39 | ナイトキングのすごろく場 | 激ムズ | 27 | 87 | グリーン、ブルー |
#40 | アトラスのすごろく場 | 激ムズ | 35 | 90 | レッド、パープル |
#41 | やまたのおろちのすごろく場 | 激ムズ | 30 | 93 | イエロー |
#42 | スライムマデュラのすごろく場 | 激ムズ | 16 | 47 | シルバー |
#43 | りゅうおうのすごろく場 | 激ムズ | 22 | 89 | グリーン、ブルー |
#44 | ハーゴンのすごろく場 | 激ムズ | 35 | 86 | レッド、パープル |
#45 | バラモスのすごろく場 | 激ムズ | 30 | 94 | イエロー、シルバー |
#46 | エスタークのすごろく場 | 激ムズ | 18 | 71 | グリーン |
#47 | ゲマのすごろく場 | 激ムズ | 20 | 98 | ブルー |
#48 | ムドーのすごろく場 | 激ムズ | 37 | 98 | レッド、パープル |
#49 | ドルマゲスのすごろく場 | 激ムズ | 26 | 91 | イエロー、シルバー |
#50 | 守護者ラズバーンのすごろく場 | 激ムズ | 20 | 81 | グリーン、ブルー |
#51 | 神さまのすごろく場 | 激ムズ | 35 | 89 | プラチナキングコイン |
魔物の石版
名前 | 難易度 | 振れる回数 | ゴール最短マス数 | クリア報酬オーブ |
スライム | ||||
竜王のすごろく場 | 激ムズ | 39 | 88 | パープル、イエロー、シルバー |
シドーのすごろく場 | 激ムズ | 32 | 80 | グリーン、ブルー、レッド |
ゾーマ | 激ムズ | |||
デスピサロのすごろく場 | 激ムズ | 21 | 75 | グリーン、ブルー、レッド |
ミルドラースのすごろく場 | 激ムズ | 30 | 83 | パープル、イエロー、シルバー |
デスタムーアのすごろく場 | 激ムズ | 35 | 82 | グリーン、ブルー、レッド |
オルゴ・デミーラのすごろく場 | 激ムズ | 28 | 85 | パープル、イエロー、シルバー |
ラプソーンのすごろく場 | 激ムズ | 28 | 79 | パープル、イエロー、シルバー |
エルギオスのすごろく場 | 激ムズ | 27 | 88 | グリーン、ブルー、レッド |
冥王ネルゲルのすごろく場 | 激ムズ | 28 | 74 | パープル、イエロー、シルバー |
しんりゅうのすごろく場 | 激ムズ | 37 | 126 | パープル、イエロー、シルバー |
ダークドレアムのすごろく場 | 激ムズ |